Норма прибавочной стоимости: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Андрей (обсуждение | вклад) |
Андрей (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
[[Категория: Политэкономия]] | |||
<blockquote> | <blockquote> | ||
m выражает здесь (в стоимости произведённого продукта K'= c + v + m) абсолютную величину произведенной [[Прибавочная стоимость|прибавочной стоимости]]. Относительная же ее величина, т. е. пропорция, в которой возрос [[переменный капитал]], определяется, очевидно, отношением прибавочной стоимости к переменному капиталу, или выражается дробью '''m/v'''. | m выражает здесь (в стоимости произведённого продукта K'= c + v + m) абсолютную величину произведенной [[Прибавочная стоимость|прибавочной стоимости]]. Относительная же ее величина, т. е. пропорция, в которой возрос [[переменный капитал]], определяется, очевидно, отношением прибавочной стоимости к переменному капиталу, или выражается дробью '''m/v'''. |
Версия 13:35, 29 июня 2024
m выражает здесь (в стоимости произведённого продукта K'= c + v + m) абсолютную величину произведенной прибавочной стоимости. Относительная же ее величина, т. е. пропорция, в которой возрос переменный капитал, определяется, очевидно, отношением прибавочной стоимости к переменному капиталу, или выражается дробью m/v.
Это относительное возрастание переменного капитала, или относительную величину прибавочной стоимости, я называю нормой прибавочной стоимости
Маркс, Капитал
Норма прибавочной стоимости так же называется точной степенью капиталистической эксплуатации.