Норма прибыли: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Андрей (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория: Политэкономия Категория: Определения Норма прибыли — отношение прибавочной стоимости ко всему авансированному капиталу — m / ( c + v )») |
Андрей (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: Политэкономия]] | [[Категория: Политэкономия]] | ||
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Норма прибыли — отношение [[прибавочная стоимость|прибавочной стоимости]] ко всему авансированному [[капитал]]у | Норма прибыли — отношение [[прибавочная стоимость|прибавочной стоимости]] ко всему авансированному [[капитал]]у: m / ( c + v ) |
Версия 14:09, 29 июня 2024
Норма прибыли — отношение прибавочной стоимости ко всему авансированному капиталу: m / ( c + v )