Масса прибавочной стоимости: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Андрей (обсуждение | вклад) |
Андрей (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: Марксизм-Ленинизм]] | [[Категория: Марксизм-Ленинизм]] | ||
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
--Первый закон-- | |||
<blockquote> | <blockquote> | ||
Масса производимой прибавочной стоимости равна величине авансированного переменного капитала, помноженной на норму прибавочной стоимости, или определяется сложным отношением между числом одновременно эксплуатируемых одним и тем же капиталистом рабочих сил и степенью эксплуатации отдельной рабочей силы. | Масса производимой прибавочной стоимости равна величине авансированного переменного капитала, помноженной на норму прибавочной стоимости, или определяется сложным отношением между числом одновременно эксплуатируемых одним и тем же капиталистом рабочих сил и степенью эксплуатации отдельной рабочей силы. | ||
Строка 41: | Строка 43: | ||
| || || || || || a | | || || || || || a | ||
|} | |} | ||
Мы постоянно предполагаем, что не только стоимость средней рабочей силы есть величина постоянная, но что и применяемые капиталистом рабочие сведены к среднему рабочему. |
Версия 12:41, 22 сентября 2022
--Первый закон--
Масса производимой прибавочной стоимости равна величине авансированного переменного капитала, помноженной на норму прибавочной стоимости, или определяется сложным отношением между числом одновременно эксплуатируемых одним и тем же капиталистом рабочих сил и степенью эксплуатации отдельной рабочей силы.
Капитал, глава 9
M | — | масса прибавочной стоимости |
m | — | прибавочная стоимость, доставляемая отдельным рабочим в среднем за день |
v | — | переменный капитал, ежедневно авансируемый на покупку одной рабочей силы |
V | — | общая сумма переменного капитала |
k | — | стоимость средней рабочей силы |
a'/a | — | степень эксплуатации рабочей силы (прибавочный труд/необходимый труд) |
n | — | число применяемых рабочих |
m | |||||
M | = | ——— | ✖ | V | ; |
v |
a' | ||||||||
M | = | k | ✖ | ——— | ✖ | n | ; | |
a |
Мы постоянно предполагаем, что не только стоимость средней рабочей силы есть величина постоянная, но что и применяемые капиталистом рабочие сведены к среднему рабочему.