План: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Иван (обсуждение | вклад) |
Иван (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
План — система заданий участникам производства, ведущих к достижению цели производства. | План — система заданий участникам производства, ведущих к достижению цели производства. | ||
План — система заданий конкретным лицам, выполнение которых обеспечивает осуществление выбранного варианта развития | План — система заданий конкретным лицам, выполнение которых обеспечивает осуществление выбранного варианта развития. | ||
<blockquote>На основе выбранного планового варианта формируется план, т.е. система заданий конкретным лицам, выполнение которых обеспечивает осуществление выбранного варианта развития. | <blockquote>На основе выбранного планового варианта формируется план, т.е. система заданий конкретным лицам, выполнение которых обеспечивает осуществление выбранного варианта развития. (Моисеенко Н. А., М. В. Попов - Математика в политической экономии)</blockquote> | ||
Моисеенко Н. А., М. В. Попов - Математика в политической экономии |
Текущая версия на 11:45, 20 ноября 2024
План — это система заданий, обязательных для выполнения.
План — система заданий участникам производства, ведущих к достижению цели производства.
План — система заданий конкретным лицам, выполнение которых обеспечивает осуществление выбранного варианта развития.
На основе выбранного планового варианта формируется план, т.е. система заданий конкретным лицам, выполнение которых обеспечивает осуществление выбранного варианта развития. (Моисеенко Н. А., М. В. Попов - Математика в политической экономии)