Норма прибавочной стоимости: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Андрей (обсуждение | вклад) |
Андрей (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
[[Категория: Политэкономия]] | [[Категория: Политэкономия]] | ||
Норма прибавочной стоимости — пропорция, в которой возрос переменный капитал — отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу, '''m' = m/v'''. Норма прибавочной стоимости так же называется точной степенью капиталистической эксплуатации. | |||
<blockquote> | <blockquote> | ||
m выражает здесь (в стоимости произведённого продукта K'= c + v + m) абсолютную величину произведенной [[Прибавочная стоимость|прибавочной стоимости]]. Относительная же ее величина, т. е. пропорция, в которой возрос [[переменный капитал]], определяется, очевидно, отношением прибавочной стоимости к переменному капиталу, или выражается дробью '''m/v'''. | m выражает здесь (в стоимости произведённого продукта K'= c + v + m) абсолютную величину произведенной [[Прибавочная стоимость|прибавочной стоимости]]. Относительная же ее величина, т. е. пропорция, в которой возрос [[переменный капитал]], определяется, очевидно, отношением прибавочной стоимости к переменному капиталу, или выражается дробью '''m' = m/v'''. | ||
Это относительное возрастание переменного капитала, или относительную величину прибавочной стоимости, я называю [[Норма прибавочной стоимости|нормой прибавочной стоимости]] | Это относительное возрастание переменного капитала, или относительную величину прибавочной стоимости, я называю [[Норма прибавочной стоимости|нормой прибавочной стоимости]] | ||
Строка 9: | Строка 11: | ||
Маркс, Капитал | Маркс, Капитал | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Текущая версия на 10:08, 14 ноября 2024
Норма прибавочной стоимости — пропорция, в которой возрос переменный капитал — отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу, m' = m/v. Норма прибавочной стоимости так же называется точной степенью капиталистической эксплуатации.
m выражает здесь (в стоимости произведённого продукта K'= c + v + m) абсолютную величину произведенной прибавочной стоимости. Относительная же ее величина, т. е. пропорция, в которой возрос переменный капитал, определяется, очевидно, отношением прибавочной стоимости к переменному капиталу, или выражается дробью m' = m/v.
Это относительное возрастание переменного капитала, или относительную величину прибавочной стоимости, я называю нормой прибавочной стоимости
Маркс, Капитал