Оборот капитала: различия между версиями
Андрей (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория: Определения Категория: Политэкономия Кругооборот капитала, определяемый не как отдельный акт, а как периодический процесс, называется оборотом капитала. Продолжительность этого оборота определяется суммой времени его производства...») |
Андрей (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
[[Категория: Политэкономия]] | [[Категория: Политэкономия]] | ||
Кругооборот капитала, определяемый не как отдельный акт, а как периодический процесс, называется | Кругооборот капитала, определяемый не как отдельный акт, а как периодический процесс, называется '''оборотом капитала'''. Продолжительность этого оборота определяется суммой времени его производства и времени его обращения, и называется '''временем оборота капитала'''. | ||
<blockquote> | |||
Влияние оборота на производство прибавочной стоимости, а следовательно, и прибыли, было рассмотрено во второй книге. Вкратце его можно резюмировать в следующих положениях:<br> | |||
— так как для оборота требуется время известной продолжительности, на производство не может быть употреблён одновременно весь капитал, следовательно, часть капитала постоянно должна бездействовать, — в форме ли денежного капитала, запасного ли сырья, готового, но ещё не проданного товарного капитала, или долговых требований, для которых ещё не наступил срок;<br> | |||
— капитал, действующий в активном производстве, то есть в процессе создания и присвоения прибавочной стоимости, постоянно уменьшается на потреблённую часть и в том же самом отношении постоянно сокращается производимая и присваиваемая прибавочная стоимость;<br> | |||
— чем короче время оборота, тем меньше по сравнению со всем капиталом эта бездействующая часть капитала; и, следовательно, при прочих равных условиях тем больше становится присваиваемая прибавочная стоимость. | |||
Капитал, книга 3, глава 4 | |||
</blockquote> |
Текущая версия на 11:28, 30 октября 2024
Кругооборот капитала, определяемый не как отдельный акт, а как периодический процесс, называется оборотом капитала. Продолжительность этого оборота определяется суммой времени его производства и времени его обращения, и называется временем оборота капитала.
Влияние оборота на производство прибавочной стоимости, а следовательно, и прибыли, было рассмотрено во второй книге. Вкратце его можно резюмировать в следующих положениях:
— так как для оборота требуется время известной продолжительности, на производство не может быть употреблён одновременно весь капитал, следовательно, часть капитала постоянно должна бездействовать, — в форме ли денежного капитала, запасного ли сырья, готового, но ещё не проданного товарного капитала, или долговых требований, для которых ещё не наступил срок;
— капитал, действующий в активном производстве, то есть в процессе создания и присвоения прибавочной стоимости, постоянно уменьшается на потреблённую часть и в том же самом отношении постоянно сокращается производимая и присваиваемая прибавочная стоимость;
— чем короче время оборота, тем меньше по сравнению со всем капиталом эта бездействующая часть капитала; и, следовательно, при прочих равных условиях тем больше становится присваиваемая прибавочная стоимость.
Капитал, книга 3, глава 4