Производительность труда: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Андрей (обсуждение | вклад) |
Андрей (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Производительность труда]] - характеризует производство | [[Производительность труда]] - характеризует производство [[товар]]а или другого продукта в единицу времени. С ростом производительности труда уменьшается количество труда, вложенного в единицу продукции - [[трудоёмкость]], соответственно, уменьшается стоимость единицы продукции. | ||
Трудоёмкость является обратной категорией производительности труда. | |||
[[Категория: | |||
[[Категория: Политэкономия]] | |||
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] |
Текущая версия на 12:46, 16 июля 2024
Производительность труда - характеризует производство товара или другого продукта в единицу времени. С ростом производительности труда уменьшается количество труда, вложенного в единицу продукции - трудоёмкость, соответственно, уменьшается стоимость единицы продукции.
Трудоёмкость является обратной категорией производительности труда.