Масса прибавочной стоимости: различия между версиями

Материал из Свободное время
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 10: Строка 10:
{|style="text-align:center;"|
{|style="text-align:center;"|
|-
|-
|  ||  || / || m ||  ||  ||  ||  
|  ||  || || m ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  ||  || | || - || x || V ||  ||  
|  ||  || || - || x || V ||  ||  
|-
|-
|  ||  || | || v ||  ||  ||  ||   
|  ||  || || v ||  ||  ||  ||   
|-
|-
| М || = || < ||  ||  ||  ||  ||  
| М || = || < ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  ||  || | ||  ||  || a' ||  ||  
|  ||  || ||  ||  || a' ||  ||  
|-
|-
|  ||  || | || k || x || - || x || n
|  ||  || || k || x || - || x || n
|-
|-
|  ||  || \ ||  ||  || a ||  ||  
|  ||  || ||  ||  || a ||  ||  
|}
|}

Версия 11:30, 22 сентября 2022

Масса производимой прибавочной стоимости равна величине авансированного переменного капитала, помноженной на норму прибавочной стоимости, или определяется сложным отношением между числом одновременно эксплуатируемых одним и тем же капиталистом рабочих сил и степенью эксплуатации отдельной рабочей силы.

Капитал, глава 9


m
- x V
v
М = <
a'
k x - x n
a