Песочница: различия между версиями

Материал из Свободное время
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 12: Строка 12:
| Передано в КА || 249 416 || 70,34% || 100,00%
| Передано в КА || 249 416 || 70,34% || 100,00%
|-
|-
| -- в том числе в в/ч через ВК|| 231 034 || 92,63% ||
| -- в том числе в в/ч через ВК|| 231 034 || || 92,63%
|-
|-
| -- а также на формирование ШБ || 18 382 || 7,37% ||
| -- а также на формирование ШБ || 18 382 || || 7,37%
|-
|-
| Передано в промышленность || 30 749 || 8,67% ||  
| Передано в промышленность || 30 749 || 8,67% ||  
Строка 26: Строка 26:
| Продолжают находится в лагерях || 51 601 || 14,55% ||  
| Продолжают находится в лагерях || 51 601 || 14,55% ||  
|-
|-
| -- в том числе в составе формирующихся ШБ || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| -- в том числе в составе формирующихся ШБ || 3 680 || || 7,13%
|-
|-
| ИТОГО по категориям || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| ИТОГО по категориям || 354 593 || ||  


|}
|}

Версия 11:16, 1 октября 2023

Тут можно потренировать владение вики-разметкой

Итак, судьбы бывших военнопленных, прошедших проверку до 1 октября 1944 г., распределяются следующим образом:

судьбы бывших военнопленных, прошедших проверку до 1 октября 1944 г.
Результат фильтрации Количество человек % от ВСЕГО % от подраделения
ВСЕГО из заголовка документа 354 592
Передано в КА 249 416 70,34% 100,00%
-- в том числе в в/ч через ВК 231 034 92,63%
-- а также на формирование ШБ 18 382 7,37%
Передано в промышленность 30 749 8,67%
Передано в конвойные войска 5 924 1,67%
Арестовано 11 556 3,26%
Убыло 5 347 1,51%
Продолжают находится в лагерях 51 601 14,55%
-- в том числе в составе формирующихся ШБ 3 680 7,13%
ИТОГО по категориям 354 593